Detailed Race Record
Formula 1
McLaren-Honda
Date |
Event |
Location |
Position |
Notes |
| 10.03.91 | United States GP | Phoenix | 1 | Pole Position |
| 24.03.91 | Brazilian GP | Interlagos | 1 | Pole Position |
| 28.04.91 | San Marino GP | Imola | 1 | Pole Position |
| 12.05.91 | Monaco GP | Monte Carlo | 1 | Pole Position |
| 02.06.91 | Canadian GP | Montreal | Retired | |
| 16.06.91 | Mexican GP | Mexico City | 3 | |
| 07.07.91 | French GP | Magny Cours | 3 | |
| 14.07.91 | British GP | Silverstone | 4 | |
| 28.07.91 | German GP | Hockenheim | 7 | |
| 11.08.91 | Hungarian GP | Hungaroring | 1 | Pole Position |
| 25.08.91 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | 1 | Pole Position |
| 08.09.91 | Italian GP | Monza | 2 | Pole Position, Fastest Lap |
| 22.09.91 | Portuguese GP | Estoril | 2 | |
| 29.09.91 | Spanish GP | Barcelona | 5 | |
| 20.10.91 | Japanese GP | Suzuka | 2 | Fastest Lap |
| 03.11.91 | Australian GP | Adelaide | 1 | Pole Position |
World Champion, 96 Points