Detailed Race Record
Formula 1
Lotus-Honda
Date |
Event |
Location |
Position |
Notes |
| 12.04.87 | Brazilian GP | Rio | Retired | |
| 03.05.87 | San Marino GP | Imola | 2 | Pole Position |
| 17.05.87 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Retired | |
| 31.05.87 | Monaco GP | Monte Carlo | 1 | Fastest Lap |
| 21.06.87 | United States GP | Detroit | 1 | Fastest Lap |
| 05.07.87 | French GP | Le Castellet | 4 | |
| 12.07.87 | British GP | Silverstone | 3 | |
| 26.07.87 | German GP | Hockenheim | 3 | |
| 09.08.87 | Hungarian GP | Hungaroring | 2 | |
| 16.08.87 | Austrian GP | Zeltweg | 5 | |
| 06.09.87 | Italian GP | Monza | 2 | Fastest Lap |
| 20.09.87 | Portuguese GP | Estoril | 7 | |
| 27.09.87 | Spanish GP | Jerez | 5 | |
| 18.10.87 | Mexican GP | Mexico City | Retired | |
| 01.11.87 | Japanese GP | Suzuka | 2 | |
| 15.11.87 | Australian GP | Adelaide | Retired |
World Championship: 3rd, 57 Points